Projeto mareIA: módulo AgroSUS para telemonitoramento e apoio à identificação precoce de intoxicações por uso de defensivos agrícolas
0.1.0 - ci-build
Projeto mareIA: módulo AgroSUS para telemonitoramento e apoio à identificação precoce de intoxicações por uso de defensivos agrícolas, publicado por Fatec Ferraz de Vasconcelos. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 0.1.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/jefersonrl/AgroSUS-FHIR/tree/main e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
| Official URL: https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/ValueSet/agrosus-sintoma-ultimos-30-dias | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2026-07-27 | Computable Name: AgroSUSSintomaUltimos30DiasVS | |||
Sinais e sintomas investigados pelo formulário AgroSUS, sem significado diagnóstico isolado.
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas versão 📦0.1.0| Código | Ecrã |
| sintoma-cefaleia-frequente | Dor de cabeça (cefaleia) frequente |
| sintoma-tontura-vertigem | Tontura ou vertigem |
| sintoma-nauseas | Náuseas |
| sintoma-vomitos | Vômitos |
| sintoma-diarreia-colicas-abdominais | Diarreia ou cólicas abdominais |
| sintoma-tremores-contracoes-involuntarias | Tremores ou contrações musculares involuntárias |
| sintoma-fraqueza-cansaco-extremo | Fraqueza ou cansaço extremo |
| sintoma-diaforese | Suor excessivo (diaforese) |
| sintoma-hipersalivacao | Salivação excessiva (hipersalivação) |
| sintoma-irritacao-ocular | Irritação nos olhos, lacrimejamento ou hiperemia |
| sintoma-irritacao-dermatite-pele | Irritação ou dermatite na pele |
| sintoma-dispneia | Falta de ar ou dispneia |
| sintoma-tosse-frequente | Tosse seca ou produtiva frequente |
| sintoma-palpitacoes | Palpitações ou batimentos irregulares |
| sintoma-alteracao-visual | Alteração visual ou visão turva |
| sintoma-confusao-desorientacao | Confusão mental ou desorientação |
| sintoma-dificuldade-memoria-concentracao | Dificuldade de memória ou concentração |
| sintoma-disturbios-sono | Distúrbios do sono, insônia ou hipersonia |
| sintoma-formigamento-membros | Formigamento nos membros |
| sintoma-irritabilidade-alteracoes-humor | Irritabilidade ou alterações de humor |
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Condições de saúde e sintomas AgroSUS v0.1.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 20 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | JSON | XML |
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-cefaleia-frequente | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-tontura-vertigem | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-nauseas | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-vomitos | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-diarreia-colicas-abdominais | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-tremores-contracoes-involuntarias | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-fraqueza-cansaco-extremo | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-diaforese | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-hipersalivacao | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-irritacao-ocular | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-irritacao-dermatite-pele | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-dispneia | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-tosse-frequente | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-palpitacoes | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-alteracao-visual | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-confusao-desorientacao | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-dificuldade-memoria-concentracao | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-disturbios-sono | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-formigamento-membros | |||
https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/CodeSystem/agrosus-condicoes-sintomas | sintoma-irritabilidade-alteracoes-humor |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |