Projeto mareIA: módulo AgroSUS para telemonitoramento e apoio à identificação precoce de intoxicações por uso de defensivos agrícolas
0.1.0 - ci-build
Projeto mareIA: módulo AgroSUS para telemonitoramento e apoio à identificação precoce de intoxicações por uso de defensivos agrícolas, publicado por Fatec Ferraz de Vasconcelos. Este guia não é uma publicação autorizada; é a compilação contínua para a versão 0.1.0 construída pela FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. Esta versão é baseada no conteúdo atual de https://github.com/jefersonrl/AgroSUS-FHIR/tree/main e muda regularmente. Veja o Diretório de versões publicadas
Língua: pt-BR
| ID da ligação | Texto | Cardinalidade | Tipo | Bandeiras | Descrição e condicionalismos![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Formulário de anamnese ocupacional e ambiental aplicado pelo Agente Comunitário de Saúde aos pequenos produtores rurais. | Questionário | https://jefersonrl.github.io/AgroSUS-FHIR/Questionnaire/agrosus-anamnese#0.1.0 | ||
![]() ![]() | 1. Identificação do instrumento | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Código do trabalhador (ID AgroSUS) | 0..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Número do formulário | 1..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Data da entrevista | 1..1 | date | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Tipo de coleta | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Tipos de Coleta AgroSUS | |
![]() ![]() ![]() | UBS de referência | 1..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | ACS responsável | 1..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | CNES da UBS | 1..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Código INE da equipe | 0..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Município | 1..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Bairro ou localidade | 1..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Latitude | 0..1 | decimal | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Longitude | 0..1 | decimal | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() | 2. Dados pessoais do participante | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Nome completo | 1..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Cartão Nacional de Saúde (CNS) | 0..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | CPF | 1..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Data de nascimento | 1..1 | date | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Sexo | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Opções: 3 options | |
![]() ![]() ![]() | Raça/cor autodeclarada | 1..1 | choice | Conjunto de valores: BR Raca Cor | |
![]() ![]() ![]() | Escolaridade | 0..1 | choice | Conjunto de valores: Escolaridade AgroSUS | |
![]() ![]() ![]() | Telefone de contato | 0..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Ocupação principal (CBO) | 0..1 | choice | Conjunto de valores: BR Ocupacao | |
![]() ![]() ![]() | Tempo de atividade rural, em anos | 0..1 | integer | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Tempo de trabalho com defensivos agrícolas, em anos | 0..1 | integer | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() | 3. Caracterização da propriedade rural | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Situação de posse da terra | 0..1 | choice | Conjunto de valores: Situação de Posse da Terra | |
![]() ![]() ![]() | Área total da propriedade, em hectares | 0..1 | decimal | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Área destinada à produção agrícola, em hectares | 0..1 | decimal | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Principal atividade agrícola | 0..1 | choice | Conjunto de valores: Principal Atividade Agrícola | |
![]() ![]() ![]() | Tipo de produção | 0..1 | choice | Conjunto de valores: Tipo de Produção Agrícola | |
![]() ![]() ![]() | Culturas produzidas | 0..* | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Fontes de água utilizadas na propriedade | 0..* | choice | Conjunto de valores: Fonte de Água da Propriedade | |
![]() ![]() | 4. Assistência técnica e responsabilidade técnica | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Você recebe assistência técnica para a produção agrícola? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Qual instituição presta assistência técnica? | 1..* | choice | Ativar quando: recebe-assistencia-tecnica = true Conjunto de valores: Instituição de Assistência Técnica | |
![]() ![]() ![]() | Especifique a outra instituição | 1..1 | string | Ativar quando: instituicao-assistencia = Outra instituição (Assistência Técnica AgroSUS#instituicao-outra) Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Existe um responsável técnico habilitado que acompanha sua produção? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Formação do responsável técnico | 1..1 | choice | Ativar quando: possui-responsavel-tecnico = true Conjunto de valores: Formação do Responsável Técnico | |
![]() ![]() ![]() | Especifique a formação do outro profissional habilitado | 1..1 | string | Ativar quando: formacao-responsavel-tecnico = Outro profissional habilitado (Assistência Técnica AgroSUS#formacao-outro-habilitado) Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Nome do responsável técnico | 1..1 | string | Ativar quando: possui-responsavel-tecnico = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Número de registro profissional (CREA, CRBio ou outro) | 1..1 | string | Ativar quando: possui-responsavel-tecnico = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Telefone ou contato do responsável técnico | 0..1 | string | Ativar quando: possui-responsavel-tecnico = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() | 5. Capacitação do trabalhador | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Você já participou de treinamento ou capacitação sobre o uso correto e seguro de defensivos agrícolas? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Quando ocorreu a última capacitação? Informe o mês e o ano | 1..1 | date | Ativar quando: participou-capacitacao = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Quem realizou a capacitação? | 1..1 | string | Ativar quando: participou-capacitacao = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Você recebe orientações periódicas sobre segurança no trabalho rural? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Temas abordados nas capacitações | 1..* | choice | Ativar quando: participou-capacitacao = true Conjunto de valores: Temas de Capacitação AgroSUS | |
![]() ![]() ![]() | Especifique os outros temas abordados | 1..1 | string | Ativar quando: temas-capacitacao = Outros temas (Temas de Capacitação AgroSUS#outros) Conjunto de valores: | |
![]() ![]() | 6. Defensivos agrícolas utilizados e conformidade legal | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Possui receituário agronômico para aquisição e utilização dos defensivos agrícolas? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Se houver receituário, verifique sua vigência e correspondência com os produtos efetivamente utilizados. | 0..1 | display | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | O receituário agronômico está vigente? | 1..1 | boolean | Ativar quando: possui-receituario-agronomico = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | O receituário corresponde aos produtos efetivamente utilizados na propriedade? | 1..1 | boolean | Ativar quando: possui-receituario-agronomico = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Utiliza produto sem registro, vencido ou de origem desconhecida? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Defensivo agrícola utilizado | 0..* | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Nome comercial | 1..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Princípio ativo | 1..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Classe de uso | 0..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Classe toxicológica ou de perigo | 0..1 | choice | Conjunto de valores: Classificação Toxicológica de Defensivos Agrícolas | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Número de registro Anvisa/MAPA | 0..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() | 7. Rastreabilidade das aplicações | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Registra as datas das aplicações de defensivos agrícolas? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Mantém registro dos produtos comerciais utilizados em cada aplicação? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Registra a quantidade aplicada, como dose ou volume? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Registra quem realizou cada aplicação? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Registra qual cultura foi tratada em cada aplicação? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Onde os registros das aplicações são armazenados? | 1..* | choice | Conjunto de valores: Formas de armazenamento dos registros | |
![]() ![]() ![]() | Por quanto tempo os registros são guardados? | 0..1 | string | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Os registros estão disponíveis para consulta pela equipe de saúde? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() | 8. Frequência e forma de exposição | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Quantos dias por mês realiza aplicação de defensivos agrícolas? | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Dias de aplicação por mês | |
![]() ![]() ![]() | Durante quantas horas por dia realiza a aplicação? | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Horas de aplicação por dia | |
![]() ![]() ![]() | Em quais meses do ano ocorre maior intensidade de uso? | 1..* | choice | Conjunto de valores: Meses de maior intensidade de uso | |
![]() ![]() ![]() | Data da última aplicação | 0..1 | date | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Qual tipo de equipamento é utilizado na aplicação? | 1..* | choice | Conjunto de valores: Equipamentos utilizados na aplicação | |
![]() ![]() ![]() | Qual é a via de exposição mais comum? | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Vias de exposição | |
![]() ![]() ![]() | Quem realiza a aplicação dos defensivos agrícolas? | 1..* | choice | Conjunto de valores: Responsável pela aplicação | |
![]() ![]() ![]() | Informe quem é o outro responsável pela aplicação | 1..1 | string | Ativar quando: responsavel-aplicacao = Outro (Terminologia de exposição ocupacional AgroSUS#outro) Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Há presença de outras pessoas durante a aplicação dos defensivos? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Há crianças ou idosos próximos à área durante a aplicação? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | O intervalo de reentrada na lavoura após a aplicação é habitualmente respeitado? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | As condições climáticas, como vento, chuva e temperatura, são observadas antes de iniciar a pulverização? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() | 9. Equipamentos de Proteção Individual | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Máscara respiratória PFF2/PFF3 ou com filtro químico | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Frequência de utilização de EPI | |
![]() ![]() ![]() | Touca árabe | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Frequência de utilização de EPI | |
![]() ![]() ![]() | Luvas de nitrila, neoprene ou borracha | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Frequência de utilização de EPI | |
![]() ![]() ![]() | Avental impermeável | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Frequência de utilização de EPI | |
![]() ![]() ![]() | Botas de borracha | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Frequência de utilização de EPI | |
![]() ![]() ![]() | Óculos de proteção | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Frequência de utilização de EPI | |
![]() ![]() ![]() | Macacão ou roupa impermeável | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Frequência de utilização de EPI | |
![]() ![]() ![]() | Protetor auricular | 1..1 | choice | Ativar quando:
Conjunto de valores: Frequência de utilização de EPI | |
![]() ![]() ![]() | Os EPIs estão em boas condições de uso e conservação? | 0..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Os filtros da máscara respiratória são substituídos periodicamente conforme recomendação do fabricante? | 1..1 | boolean | Ativar quando: uso-mascara-respiratoria != Não possui (Terminologia de equipamentos de proteção individual AgroSUS#nao-possui) Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Realiza a lavagem e a higienização dos EPIs após cada uso? | 0..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Onde os EPIs são armazenados? | 0..* | choice | Conjunto de valores: Local de armazenamento dos EPIs | |
![]() ![]() ![]() | Informe o outro local de armazenamento dos EPIs | 1..1 | string | Ativar quando: armazenamento-epis = Outro (Terminologia de equipamentos de proteção individual AgroSUS#outro) Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Qual o motivo de não utilizar os EPIs, quando aplicável? | 0..* | choice | Conjunto de valores: Motivos de não utilização de EPI | |
![]() ![]() ![]() | Informe o outro motivo de não utilizar os EPIs | 1..1 | string | Ativar quando: motivo-nao-utilizar-epi = Outro (Terminologia de equipamentos de proteção individual AgroSUS#outro) Conjunto de valores: | |
![]() ![]() | 10. Armazenamento dos defensivos agrícolas | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Onde os defensivos agrícolas são armazenados? | 1..* | choice | Conjunto de valores: Local de armazenamento dos defensivos agrícolas | |
![]() ![]() ![]() | Informe o outro local de armazenamento | 1..1 | string | Ativar quando: local-armazenamento-defensivos = Outro (Armazenamento de defensivos agrícolas AgroSUS#outro) Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | O depósito possui ventilação adequada? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | O depósito possui piso impermeável? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | O depósito possui prateleiras apropriadas? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | O depósito possui fechadura ou tranca de segurança? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | O depósito possui sinalização de risco e perigo? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Há extintor de incêndio disponível no depósito? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Os defensivos são armazenados separadamente de alimentos? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Os defensivos são armazenados separadamente de fontes de água? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Os defensivos são armazenados separadamente de roupas e EPIs? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Nenhum defensivo agrícola é armazenado dentro da residência? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() | 11. Destinação das embalagens vazias | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Realiza a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão das embalagens, quando aplicável? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Realiza a devolução das embalagens vazias em locais autorizados? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Qual é o local de devolução das embalagens? | 1..1 | string | Ativar quando: devolve-embalagens-local-autorizado = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Qual é o tempo médio entre o término do produto e a devolução da embalagem? | 0..1 | string | Ativar quando: devolve-embalagens-local-autorizado = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Caso não realize a devolução, qual é o destino das embalagens? | 1..* | choice | Ativar quando: devolve-embalagens-local-autorizado = false Conjunto de valores: Destinação de embalagens não devolvidas | |
![]() ![]() ![]() | Informe o outro destino dado às embalagens | 1..1 | string | Ativar quando: destino-embalagens-nao-devolvidas = Outro (Destinação de embalagens vazias AgroSUS#outro) Conjunto de valores: | |
![]() ![]() | 12. Exposição familiar e ambiental | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Familiares auxiliam na aplicação de defensivos agrícolas? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Quais familiares auxiliam na aplicação? | 1..* | choice | Ativar quando: familiares-auxiliam-aplicacao = true Conjunto de valores: Familiares que auxiliam na aplicação | |
![]() ![]() ![]() | Informe quais são os outros familiares | 1..1 | string | Ativar quando: familiares-que-auxiliam = Outros familiares (Exposição familiar AgroSUS#outros) Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Crianças ou adolescentes têm acesso às áreas de aplicação ou ao depósito de armazenamento? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Há nascente, rio, córrego, açude ou poço próximo à área onde os defensivos são aplicados? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Há moradias próximas da área de aplicação, como casas de vizinhos, agregados ou trabalhadores? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Há risco de deriva da calda defensiva para áreas ou propriedades vizinhas? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | A água da fonte próxima à área de aplicação é utilizada para consumo humano ou animal? | 1..1 | boolean | Ativar quando: fonte-agua-proxima-aplicacao = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() | 13. Condições de saúde e sintomas | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Quais condições de saúde preexistentes foram referidas pelo trabalhador? | 1..* | choice | Conjunto de valores: Condições de saúde referidas | |
![]() ![]() ![]() | Informe qual tipo de câncer foi referido | 1..1 | string | Ativar quando: condicoes-saude-referidas = Câncer (Condições de saúde e sintomas AgroSUS#condicao-cancer) Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Medicamentos em uso contínuo | 0..1 | text | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | O trabalhador faz uso de produtos derivados do tabaco? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | O trabalhador faz uso regular de bebidas alcoólicas? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Informe, para cada sinal ou sintoma, se ocorreu nos últimos 30 dias e se surgiu ou piorou após a aplicação de defensivo agrícola. | 0..1 | display | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Dor de cabeça (cefaleia) frequente | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: cefaleia-frequente-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Tontura ou vertigem | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: tontura-vertigem-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Náuseas | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: nauseas-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Vômitos | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: vomitos-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Diarreia ou cólicas abdominais | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: diarreia-colicas-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Tremores ou contrações musculares involuntárias | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: tremores-contracoes-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Fraqueza ou cansaço extremo | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: fraqueza-cansaco-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Suor excessivo (diaforese) | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: diaforese-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Salivação excessiva (hipersalivação) | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: hipersalivacao-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Irritação nos olhos, lacrimejamento ou hiperemia | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: irritacao-ocular-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Irritação ou dermatite na pele | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: irritacao-pele-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Falta de ar ou dispneia | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: dispneia-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Tosse seca ou produtiva frequente | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: tosse-frequente-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Palpitações ou batimentos irregulares | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: palpitacoes-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Alteração visual ou visão turva | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: alteracao-visual-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Confusão mental ou desorientação | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: confusao-desorientacao-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Dificuldade de memória ou concentração | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: memoria-concentracao-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Distúrbios do sono, insônia ou hipersonia | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: disturbios-sono-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Formigamento nos membros, como mãos, pés ou pernas | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: formigamento-membros-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Irritabilidade ou alterações de humor | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apresentou este sintoma nos últimos 30 dias? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() ![]() | O sintoma surgiu ou piorou após aplicação de defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Ativar quando: irritabilidade-humor-presente = true Conjunto de valores: | |
![]() ![]() | 14. Histórico de intoxicação e vigilância em saúde | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Já procurou atendimento de saúde por sintomas que acreditava estarem relacionados ao uso de defensivos agrícolas? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Já teve intoxicação por defensivo agrícola confirmada por médico? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Já foi hospitalizado em decorrência de intoxicação por defensivo agrícola? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | O caso foi notificado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Foi emitida Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em decorrência do evento? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Já recebeu visita ou acompanhamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST)? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Houve encaminhamento para UBS, CEREST ou outro serviço de saúde especializado após o evento? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Número de intoxicações agudas anteriores autorreferidas | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Número de intoxicações agudas anteriores | |
![]() ![]() | 15. Indicadores de boas práticas agrícolas | 0..1 | group | Conjunto de valores: | |
![]() ![]() ![]() | Recebe assistência técnica para a produção | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Respostas dos indicadores de boas práticas | |
![]() ![]() ![]() | Possui responsável técnico habilitado pela produção | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Respostas dos indicadores de boas práticas | |
![]() ![]() ![]() | Possui receituário agronômico vigente | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Respostas dos indicadores de boas práticas | |
![]() ![]() ![]() | Participou de capacitação em uso seguro de defensivos | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Respostas dos indicadores de boas práticas | |
![]() ![]() ![]() | Utiliza EPIs de forma adequada durante a aplicação | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Respostas dos indicadores de boas práticas | |
![]() ![]() ![]() | Realiza higienização correta dos EPIs após o uso | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Respostas dos indicadores de boas práticas | |
![]() ![]() ![]() | Armazena os defensivos em local adequado e seguro | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Respostas dos indicadores de boas práticas | |
